STATUTS DE L'ASSOCIATION
Les statuts de l'Association peuvent être consultés directement dans nos bureaux.
COTISATION
| Une personne | 26 euros |
| Couple | 40 euros |
| 2 personnes de la même famille | 40 euros |
| Jeunes moins de 21 ans | 15 euros |
DROITS DE COMPETITION
|
NON MEMBRES WEEK END |
NON MEMBRES SEMAINE |
|
| ADULTES 18 TROUS | 8 EUROS | 7 EUROS |
| ADULTES 9 TROUS | 5 EUROS | 4 EUROS |
| JEUNES 18 TROUS | 4 EUROS | 4 EUROS |
| JEUNES 9 TROUS | 3 EUROS | 3 EUROS |
|
MEMBRES AS WEEK END |
MEMBRES AS SEMAINE |
|
| ADULTES 18 TROUS | 6 EUROS | 5 EUROS |
| ADULTES 9 TROUS | 4 EUROS | 3 EUROS |
| JEUNES 18 TROUS | 4 EUROS | 4 EUROS |
| JEUNES 9 TROUS | 3 EUROS | 3 EUROS |
Les jeunes de l'école de golf ne paient pas de droits de compétition.
